
ARMORED CABLES
JACKETED MC CONNECTORWater Tight–AIA

Description
Connectors are a one-piece body construction with a unique scroll design that can provide a 360° ground to armor. Provides fast and easy installation, eliminates internal components, prevents cable pullout, and saves time and labor.
Application
Suitable for industrial and commercial use. Manufactured from 6061 copper-free aluminum. A complete range of NPT (National Pipe Thread) sizes are available from 0.5" through 4". This accommodates armored cable type MC O.D. sizes from 0.38" through 4.33".
Standards
Hazardous Locations: Class I (Div 2) and Class II/III (all Divisions)
IP Rating: WT Type 6P/IP68
| Copper AIA-PVC | Part Number | O.D. Range |
| Copper AIA-PVC | Part Number | O.D. Range |
| Copper AIA-PVC | Part Number | O.D. Range |
| AAP 14/2 | CONW62 | 0.560 - 0.620 | AAP 10/3 | CONW69 | 0.620 - 0.690 | AAP 1/04 | CONW148 | 1.390 - 1.480 | ||
| AAP 14/3 | CONW62 | 0.560 - 0.620 | AAP 10/4 | CONW76 | 0.690 - 0.760 | AAP 2/03 | CONW148 | 1.390 - 1.480 | ||
| AAP 14/4 | CONW62 | 0.560 - 0.620 | AAP 10/5 | CONW76 | 0.690 - 0.760 | AAP 2/04 | CONW157 | 1.480 - 1.570 | ||
| AAP 14/5 | CONW69 | 0.620 - 0.690 | AAP 10/7 | CONW90 | 0.830 - 0.900 | AAP 3/03 | CONW157 | 1.480 - 1.570 | ||
| AAP 14/7 | CONW69 | 0.620 - 0.690 | AAP 10/9 | CONW97 | 0.900 - 0.970 | AAP 3/04 | CONW175 | 1.660 - 1.750 | ||
| AAP 14/9 | CONW76 | 0.690 - 0.760 | AAP 10/12 | CONW104 | 0.970 - 1.040 | AAP 4/03 | CONW166 | 1.570 - 1.660 | ||
| AAP 14/12 | CONW83 | 0.760 - 0.830 | AAP 10/19 | CONW118 | 1.110 - 1.180 | AAP 4/04 | CONW184 | 1.750 - 1.840 | ||
| AAP 14/19 | CONW104 | 0.970 - 1.040 | AAP 10/25 | CONW139 | 1.320 - 1.390 | AAP 250/3 | CONW184 | 1.750 - 1.840 | ||
| AAP 14/25 | CONW104 | 0.970 - 1.040 | AAP 10/37 | CONW166 | 1.570 - 1.660 | AAP 250/4 | CONW193 | 1.840 - 1.930 | ||
| AAP 14/37 | CONW125 | 1.180 - 1.250 | AAP 8/3 | CONW76 | 0.690 - 0.760 | AAP 300/3 | CONW193 | 1.840 - 1.930 | ||
| AAP 12/2 | CONW62 | 0.560 - 0.620 | AAP 8/4 | CONW83 | 0.760 - 0.830 | AAP 300/4 | CONW213 | 2.020 - 2.130 | ||
| AAP 12/3 | CONW62 | 0.560 - 0.620 | AAP 6/3 | CONW90 | 0.830 - 0.900 | AAP 350/3 | CONW202 | 1.930 - 2.020 | ||
| AAP 12/4 | CONW69 | 0.620 - 0.690 | AAP 6/4 | CONW97 | 0.900 - 0.970 | AAP 350/4 | CONW224 | 2.130 - 2.240 | ||
| AAP 12/5 | CONW69 | 0.620 - 0.690 | AAP 4/3 | CONW97 | 0.900 - 0.970 | AAP 400/3 | CONW213 | 2.020 - 2.130 | ||
| AAP 12/7 | CONW83 | 0.760 - 0.830 | AAP 4/4 | CONW104 | 0.970 - 1.040 | AAP 400/4 | CONW235 | 2.240 - 2.350 | ||
| AAP 12/9 | CONW83 | 0.760 - 0.830 | AAP 3/3 | CONW104 | 0.970 - 1.040 | AAP 500/3 | CONW235 | 2.240 - 2.350 | ||
| AAP 12/12 | CONW90 | 0.830 - 0.900 | AAP 3/4 | CONW111 | 1.040 - 1.110 | AAP 500/4 | CONW257 | 2.460 - 2.570 | ||
| AAP 12/19 | CONW104 | 0.970 - 1.040 | AAP 2/3 | CONW111 | 1.040 - 1.110 | AAP 600/3 | CONW246 | 2.350 - 2.460 | ||
| AAP 12/25 | CONW118 | 1.110 - 1.180 | AAP 2/4 | CONW118 | 1.110 - 1.180 | AAP 600/4 | CONW285 | 2.710 - 2.850 | ||
| AAP 12/37 | CONW139 | 1.320 - 1.390 | AAP 1/3 | CONW118 | 1.110 - 1.180 | AAP 750/3 | CONW271 | 2.570 - 2.710 | ||
| AAP 10/2 | CONW62 | 0.560 - 0.620 | AAP 1/4 | CONW139 | 1.320 - 1.390 | AAP 750/4 | CONW299 | 2.850 - 2.990 | ||
| AAP 1/03 | CONW139 | 1.320 - 1.390 |













